2019乐山师范学院成人高考招生简章「含专业、学费」
继续教育学院是学校继续教育工作的管理部门,现有12人,设有成招与学籍管理科、自学考试科和成教管理科。其职责是贯彻落实国家继续教育政策法规,建立健全学校继续教育的规章制度,组织实施学校成人学历教育与非学历教育,包括成人高等教育、高等教育自学考试、职业培训、技能鉴定、校外继续教育联合办学等工作。
学校继续教育依托普通高等教育雄厚的师资力量、科研实力和教学、实验设备办学。学校成人高等教育及自学考试专业设置较全、办学层次多,现有在校生17300余人,设有高中起点本科专业23个、专科起点本科专业43个、专科专业62个、应用型自考本专科专业11个。学习形式有半脱产、函授等。继续教育学生无论专科、本科,在学习条件、师资、教学资源配置、学位授予、考级、考证、考研和推荐就业等方面,均与普通本专科学生一视同仁,深得社会好评。学校在努力提高成人学历教育水平的同时,十分注重成人非学历培训。学校设有国家职业技能鉴定所,具备鉴定初级、中级、高级职业技能等级资质,范围涉及30多个工种。职业培训项目多,可供不同行业、岗位的人员选择。
高中起点本科(本 科):面向全省招收应、往届高中和中专毕业生及同等学力的各类人员。
专科起点本科(专升本):面向全省招收具有国民教育系列专科或专科以上学历的各类人员。
高中起点专科(专 科):面向全省招收应、往届普通高中、职业高中、中专、技校毕业生和具有同等学力的社会青年及各类在职人员。
1、网上报名:
网上报名时间一般在9月初,考生在互联网上进入市、州招生办公室网站参加网上报名,并在网上缴费(130元)。网上报名成功后,考生须准确记住网报号。
凡未网上报名的考生,将不能进行2019年全国成人高考报名的现场确认。
2、现场确认:
考生必须于网报结束后,在规定时间内带上相关资料,到网上报名选择的现场确认地点的县(市、区)招生办公室,做好报名信息确认、采集指纹、采集相片等工作。
考生现场确认须准备的相关资料如下:
(1)现场确认地点:见网报信息上的有关通知。
(2)网报号。
(3)二代身份证原件。
(4)专升本考生须交验国民教育系列专科或专科以上毕业证书原件。有工作单位者须经所在单位验证者签字和盖有单位印章的复印件;无工作单位者须经所在乡镇或街道办事处验证者签字和盖有乡镇或街道办事处印章的复印件。
(5)各类证明材料原件及复印件(符合各类照顾条件的考生)。
特别提示:考生在打印的《考生登记表》上签字前,请仔细核对本人基本信息、报考志愿等信息,如无误,再签字。如有错误,请立即更正后,再签字。
1、考试时间
考试日期:2019年10月的最后一个周六周日。
高中起点本、专科每科考试时间120分钟;专科起点本科每科考试时间为150分钟。具体如下:
(1)高中起点升本、专科考试时间表
日期 时间 |
10月26日 | 10月27日 |
9:00—11:00 | 语文 | 外语 |
14:30—16:30 | 数学(文科) 数学(理科) |
史地(高起本文科) 理化(高起本理科) |
(2)专科起点升本科考试时间表
日期 时间 |
10月26日 | 10月27日 | |
9:00—11:30 | 政治 | 大学语文 艺术概论 高等数学(一) 高等数学(二) 民法 教育理论 生态学基础 医学综合 |
考生根据报考专业选择一门 |
14:30—17:00 | 外语 |
2、艺体类专业术科加试安排
凡报考乐山师范学院成人高等教育艺体类专业的考生须参加术科加试,具体安排如下,2019年加试时间以通知为准。
3、考试科目
高中起点本科:
文科:语文、数学(文科)、外语、历史地理综合课,共四科。
理科:语文、数学(理科)、外语、物理化学综合课,共四科。
高中起点专科:
文科:语文、数学(文科)、外语,共三科。
理科:语文、数学(理科)、外语,共三科。
专科起点本科:
公共课政治、外语两科和专业基础课一科,共三科。专业课具体是:
哲学、文学、历史学:政治、外语、大学语文。
艺术学:政治、外语、艺术概论。
工学、理学(生物科学类、地理科学类、心理学类等除外):政治、外语、高数(一)。
经济学、管理学以及生物科学类、地理科学类、心理学类等:政治、外语、高数(二)。
法学:政治、外语、民法。
教育学:政治、外语、教育理论。
农学:政治、外语、生态学基础。
4、上述各考试科目试题均由教育部按《全国各类成人高等学校招生复习考试大纲》(2011年版)的要求统一命题,每科试题满分均为150分。
温馨提示:手机用户建议横屏观看,体验更好!
注:报考志愿时,以四川省教育考试院公布内容为准。
专业名称 | 层次 | 科类 | 学习 形式 |
学制 | 专升本码及 专业课名称 |
加试 |
艺术设计 | 高职(专科) | 艺术(文) | 业余 | 二年半 | 加试艺术术科 | |
人物形象设计 | 艺术(文) | 业余 | 二年半 | 加试艺术术科 | ||
学前教育 | 文史类 | 业余 | 二年半 | |||
小学教育 | 文史类 | 业余 | 二年半 | |||
语文教育 | 文史类 | 业余 | 二年半 | |||
英语教育 | 文史类 | 业余 | 二年半 | |||
音乐教育 | 艺术(文) | 业余 | 二年半 | 加试艺术术科 | ||
舞蹈教育 | 艺术(文) | 业余 | 二年半 | 加试艺术术科 | ||
体育艺术表演 | 体育(文) | 业余 | 二年半 | 加试艺术术科 | ||
社区管理与服务 | 文史类 | 业余 | 二年半 | |||
体育教育 | 文史类 | 业余 | 二年半 | |||
园林工程技术 | 文史类 | 业余 | 二年半 | |||
投资与理财 | 文史类 | 业余 | 二年半 | |||
会计 | 文史类 | 业余 | 二年半 | |||
旅游管理 | 文史类 | 业余 | 二年半 | |||
服装与服饰设计 | 艺术(文) | 业余 | 二年半 | 加试艺术术科 | ||
园林工程技术 | 理工类 | 业余 | 二年半 | |||
服装与服饰设计 | 艺术(理) | 业余 | 二年半 | 加试艺术术科 | ||
人物形象设计 | 艺术(理) | 业余 | 二年半 | 加试艺术术科 | ||
学前教育 | 理工类 | 业余 | 二年半 | |||
小学教育 | 理工类 | 业余 | 二年半 | |||
数学教育 | 理工类 | 业余 | 二年半 | |||
英语教育 | 理工类 | 业余 | 二年半 | |||
体育教育 | 理工类 | 业余 | 二年半 | |||
舞蹈教育 | 艺术(理) | 业余 | 二年半 | 加试艺术术科 | ||
体育艺术表演 | 体育(理) | 业余 | 二年半 | 加试艺术术科 | ||
社区管理与服务 | 理工类 | 业余 | 二年半 | |||
汽车检测与维修技术 | 理工类 | 业余 | 二年半 | |||
计算机应用技术 | 理工类 | 业余 | 二年半 | |||
音乐教育 | 艺术(理) | 业余 | 二年半 | 加试艺术术科 | ||
应用化工技术 | 理工类 | 业余 | 二年半 | |||
食品营养与检测 | 理工类 | 业余 | 二年半 | |||
数字媒体应用技术 | 理工类 | 业余 | 二年半 | |||
投资与理财 | 理工类 | 业余 | 二年半 | |||
会计 | 理工类 | 业余 | 二年半 | |||
旅游管理 | 理工类 | 业余 | 二年半 | |||
艺术设计 | 艺术(理) | 业余 | 二年半 | 加试艺术术科 | ||
法学 | 高中起点本科 | 文史类 | 业余 | 五年 | ||
学前教育 | 文史类 | 业余 | 五年 | |||
小学教育 | 文史类 | 业余 | 五年 | |||
特殊教育 | 文史类 | 业余 | 五年 | |||
汉语言文学 | 文史类 | 业余 | 五年 | |||
市场营销 | 文史类 | 业余 | 五年 | |||
会计学 | 文史类 | 业余 | 五年 | |||
行政管理 | 文史类 | 业余 | 五年 | |||
旅游管理 | 文史类 | 业余 | 五年 | |||
酒店管理 | 文史类 | 业余 | 五年 | |||
播音与主持艺术 | 艺术(文) | 业余 | 五年 | 加试艺术术科 | ||
美术学 | 艺术(文) | 业余 | 五年 | 加试艺术术科 | ||
音乐学 | 艺术(文) | 业余 | 五年 | 加试艺术术科 | ||
法学 | 理工类 | 业余 | 五年 | |||
学前教育 | 理工类 | 业余 | 五年 | |||
小学教育 | 理工类 | 业余 | 五年 | |||
特殊教育 | 理工类 | 业余 | 五年 | |||
汽车服务工程 | 理工类 | 业余 | 五年 | |||
电子信息工程 | 理工类 | 业余 | 五年 | |||
计算机科学与技术 | 理工类 | 业余 | 五年 | |||
制药工程 | 理工类 | 业余 | 五年 | |||
市场营销 | 理工类 | 业余 | 五年 | |||
会计学 | 理工类 | 业余 | 五年 | |||
行政管理 | 理工类 | 业余 | 五年 | |||
旅游管理 | 理工类 | 业余 | 五年 | |||
酒店管理 | 理工类 | 业余 | 五年 | |||
音乐学 | 艺术(理) | 业余 | 五年 | 加试艺术术科 | ||
播音与主持艺术 | 艺术(理) | 业余 | 五年 | 加试艺术术科 | ||
美术学 | 艺术(理) | 业余 | 五年 | 加试艺术术科 | ||
经济与金融 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 | 4高数(二) | |
金融数学 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 | 4高数(二) | ||
音乐表演 | 艺术类 | 业余 | 二年半 | 2艺术概论 | 加试艺术术科 | |
国际经济与贸易 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 | 4高数(二) | ||
法学 | 法学类 | 业余 | 二年半 | 5民法 | ||
社会工作 | 法学类 | 业余 | 二年半 | 5民法 | ||
思想政治教育 | 法学类 | 业余 | 二年半 | 5民法 | ||
教育学 | 教育学类 | 业余 | 二年半 | 6教育理论 | ||
学前教育 | 教育学类 | 业余 | 二年半 | 6教育理论 | ||
小学教育 | 教育学类 | 业余 | 二年半 | 6教育理论 | ||
特殊教育 | 教育学类 | 业余 | 二年半 | 6教育理论 | ||
教育康复学 | 教育学类 | 业余 | 二年半 | 6教育理论 | ||
体育教育 | 教育学类 | 业余 | 二年半 | 6教育理论 | ||
汉语言文学 | 文史、中医类 | 业余 | 二年半 | 1大学语文 | ||
汉语国际教育 | 文史、中医类 | 业余 | 二年半 | 1大学语文 | ||
英语 | 文史、中医类 | 业余 | 二年半 | 1大学语文 | ||
日语 | 文史、中医类 | 业余 | 二年半 | 1大学语文 | ||
新闻学 | 文史、中医类 | 业余 | 二年半 | 1大学语文 | ||
数学与应用数学 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 3高数(一) | ||
物理学 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 3高数(一) | ||
化学 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 3高数(一) | ||
生物科学 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 | 4高数(二) | ||
心理学 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 | 4高数(二) | ||
汽车服务工程 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 3高数(一) | ||
材料科学与工程 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 3高数(一) | ||
电子信息工程 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 3高数(一) | ||
计算机科学与技术 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 3高数(一) | ||
数字媒体技术 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 3高数(一) | ||
制药工程 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 3高数(一) | ||
环境工程 | 理工类 | 业余 | 二年半 | 3高数(一) | ||
动植物检疫 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 | 4高数(二) | ||
工程造价 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 | 4高数(二) | ||
市场营销 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 | 4高数(二) | ||
会计学 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 | 4高数(二) | ||
行政管理 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 | 4高数(二) | ||
劳动与社会保障 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 | 4高数(二) | ||
旅游管理 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 | 4高数(二) | ||
酒店管理 | 经济管理类 | 业余 | 二年半 | 4高数(二) | ||
音乐学 | 艺术类 | 业余 | 二年半 | 2艺术概论 | 加试艺术术科 | |
播音与主持艺术 | 艺术类 | 业余 | 二年半 | 2艺术概论 | 加试艺术术科 | |
美术学 | 艺术类 | 业余 | 二年半 | 2艺术概论 | 加试艺术术科 | |
视觉传达设计 | 艺术类 | 业余 | 二年半 | 2艺术概论 | 加试艺术术科 | |
环境设计 | 艺术类 | 业余 | 二年半 | 2艺术概论 | 加试艺术术科 | |
产品设计 | 艺术类 | 业余 | 二年半 | 2艺术概论 | 加试艺术术科 | |
服装与服饰设计 | 艺术类 | 业余 | 二年半 | 2艺术概论 | 加试艺术术科 |
注:各专业层次的具体学费情况,以录取通知书为准。
专业类别 | 学费 (元/生/年) |
||
理工类 | 2050 | ||
文法经史哲管农体、师范、民族类 | 1850 | ||
特殊类 | 医学类 | 临床医学 | 2500 |
非临床医学 | 2050 | ||
建筑及城规类 | 2250 | ||
艺术类 | 表演(音乐表演、影视表演、戏剧表演、舞蹈表演)、编导、作曲、美术 | 5000 | |
播音主持、动画、影像、艺术理论 | 4000 | ||
形象设计、**书法、艺术设计(含服装) | 3000 | ||
艺术教育、管理、影像工程 | 2500 | ||
体育类 | 运动训练、民族传统体育类 | 3000 |
六、乐山师范学院成人高考毕业学历
乐山师范学院国家正规院校办学,毕业证国家电子注册,**高等教育学生信息网(www.chsi.com.cn)可查。
求职、职称评定、公务员事业编及研究生报考,学历资格全国通用。